- #1
- 已编辑


没猜中的坛友们也别气馁,只要有参与在本贴评论区回帖,留下您的祝福语也会有NL

感谢大家积极参与【金牌预言家挑战赛】的投票与讨论!
在大家的热情支持下,本次活动已经圆满落幕!通过此次活动,大家不仅展示了对中国体育代表团的坚定支持,还表现出了出色的预测能力。我们为所有参与者点赞!
在【①金牌总数预言】和【②最高金牌数项目预言】两个环节中,有许多预言家成功预测了中国队的辉煌战绩。非常高兴地宣布,最先投票并正确预言的前三名预言家已经成功瓜分了总共10000 NL能量奖励!此外,他们每人还获得了额外的100 NL能量!
尽管这次活动已经结束,但论坛里精彩不断!未来我们还将推出更多有趣的活动,大家依然有机会赢取丰厚的NL能量奖励哦!
活动结果:恭喜以下预言家
①金牌总数预言
正确预言:36-40枚
瓜分奖励:5000 NL能量
① | ② | ③ |
---|---|---|
@zhuli8 | @jlx | @培根冲冲冲 |
@灯确吉L | @拾零陆贰 | @spl |
@andel | @菜虚坤 | @AA |
@🄽🄴🅆🄱🄴🄴🄿🄻🅄🅂 | @sunshine | @dami |
@lily99 | @dynamic_dispatch | @loyfan |
②最高金牌数项目预言
正确预言:水上运动-跳水项目共8枚金牌
瓜分奖励:5000 NL能量
① | ② | ③ |
---|---|---|
@DZDZ233 | @zhuli8 | @灯确吉L |
@拾零陆贰 | @金子会发光 | @andel |
@14569 | @swx | @Jason |
@云铮 | @🄽🄴🅆🄱🄴🄴🄿🄻🅄🅂 | @没有昵称 |
@lily99 | @5000 | @Kusanagi |
@webcloud | @潜哥lonesome | @iii |
@loyfan | @POI | @Tome |
@Lee | @虎杖呦呦呦 | @老张 |
@uniexplorer | @Joe | @Mr-MJJ |
@龙行龘龘 |
特别奖励:
恭喜最先预言正确的top 3预言家,每人获得额外的100 NL能量奖励!
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
@zhuli8 | @jlx | @培根冲冲冲 |
![]() | ![]() | ![]() |
@DZDZ233 | @zhuli8 | @灯确吉L |
再次感谢大家的积极参与,我们期待在下次活动中见到您!
敬请期待论坛里更多有趣的活动,让我们一同见证中国体育的辉煌时刻!
2024巴黎奥运会金牌排行榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 ![]() | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中国 ![]() | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 ![]() | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳大利亚 ![]() | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法国 ![]() | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷兰 ![]() | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英国 ![]() | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韩国 ![]() | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 意大利 ![]() | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德国 ![]() | 12 | 13 | 8 | 33 |
中国跳水“梦之队”在巴黎奥运会首次包揽八金。 从1984年洛杉矶奥运会至今,这支王者之师一共获得55枚金牌。
跳水也成为中国体育代表团在奥运会获得最多金牌的项目。
截至2024年8月11日,中国体育代表团在巴黎奥运会上获得金牌最多的项目是 ”跳水“,共获得了8枚金牌,分别是:
序号 | 项目名称 | 获得金牌情况 |
---|---|---|
1 | 女子双人三米板 | 7月27日,陈艺文、昌雅妮以总分337.68分的成绩在该项目决赛中摘金 |
2 | 男子双人10米台 | 7月29日,杨昊、练俊杰以总分490.35分的成绩在该项目中夺冠 |
3 | 女子双人10米台 | 7月31日,全红婵、陈芋汐以359.10分的成绩在该项目决赛中强势摘金 |
4 | 男子双人三米板 | 8月2日,王宗源、龙道一获得该项目金牌 |
5 | 女子单人10米台 | 8月6日,全红婵获得该项目金牌,陈芋汐收获银牌 |
6 | 男子单人三米板 | 8月8日,谢思埸夺得金牌 |
7 | 女子单人三米板 | 8月9日,陈艺文夺冠,昌雅妮获得铜牌 |
8 | 男子单人10米台 | 8月10日,曹缘以547.50分的成绩夺得金牌 |
2024巴黎奥运会中国金牌得主:
金牌数 | 运动员/组合 | 项目 | 赛项 |
---|---|---|---|
1 | 黄雨婷/盛李豪 | 射击 | 混合团体10米气步枪 |
2 | 陈艺文/昌雅妮 | 跳水 | 女子双人3米板 |
3 | 谢瑜 | 射击 | 男子10米气手枪 |
4 | 盛李豪 | 射击 | 男子10米气步枪 |
5 | 杨昊/练俊杰 | 跳水 | 男子双人10米跳台 |
6 | 王楚钦/孙颖莎 | 乒乓球 | 混合双打 |
7 | 陈芋汐/全红婵 | 跳水 | 女子双人10米台 |
8 | 邓雅文 | 自由式小轮车 | 女子公园赛 |
9 | 潘展乐 | 游泳 | 男子100米自由泳 |
10 | 刘宇坤 | 射击 | 男子50米步枪三姿 |
11 | 杨家玉 | 田径 | 女子20公里竞走 |
12 | 王宗源/龙道一 | 跳水 | 男子双人3米板 |
13 | 郑思维/黄雅琼 | 羽毛球 | 混合双打 |
14 | 陈清晨/贾一凡 | 羽毛球 | 女子双打 |
15 | 陈梦 | 乒乓球 | 女子单打 |
16 | 郑钦文 | 网球 | 女子单打 |
17 | 樊振东 | 乒乓球 | 男子单打 |
18 | 刘洋 | 体操 | 男子吊环 |
19 | 徐嘉余/覃海洋/孙家俊/潘展乐 | 游泳 | 男子4×100米混合泳接力 |
20 | 李越宏 | 射击 | 男子25米手枪速射 |
21 | 邹敬园 | 体操 | 男子双杠 |
22 | 全红婵 | 跳水 | 女子10米跳台 |
23 | 李发彬 | 举重 | 男子61公斤级 |
24 | 冯雨/张雅怡/向玢璇/王芊懿/肖雁宁/王柳懿/王赐月/常昊 | 花样游泳 | 集体项目 |
25 | 侯志慧 | 举重 | 女子49公斤级 |
26 | 刘浩/季博文 | 皮划艇 | 男子500米双人划艇 |
27 | 谢思埸 | 跳水 | 男子3米板 |
28 | 罗诗芳 | 举重 | 女子59公斤级 |
29 | 常园 | 拳击 | 女子54公斤级 |
30 | 徐诗晓/孙梦雅 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇 |
31 | 陈艺文 | 跳水 | 女子3米板 |
32 | 马龙/樊振东/王楚钦 | 乒乓球 | 男子团体 |
33 | 吴愉 | 拳击 | 女子50公斤级 |
34 | 刘焕华 | 举重 | 男子102公斤级 |
35 | 丁欣怡/郭崎琪/郝婷/黄张嘉洋/王澜静 | 艺术体操 | 集体全能 |
36 | 曹缘 | 跳水 | 男子10米跳台 |
37 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 乒乓球 | 女子团体 |
38 | 王柳懿/王芊懿 | 花样游泳 | 双人项目 |
39 | 李倩 | 拳击 | 女子75公斤级 |
40 | 李雯雯 | 举重 | 女子81公斤以上级 |
2024巴黎奥运会中国银牌得主:
银牌数 | 运动员/组合 | 项目 | 赛项 |
---|---|---|---|
1 | 杨晓蕾/安琦轩/李佳蔓 | 射箭 | 女子团体赛 |
2 | 黄雨婷 | 射击 | 女子10米气步枪 |
3 | 张博恒/肖若腾/邹敬园/苏炜德/刘洋 | 体操 | 男子团体赛 |
4 | 徐嘉余 | 游泳 | 男子100米仰泳 |
5 | 唐钱婷 | 游泳 | 女子100米蛙泳 |
6 | 齐迎 | 射击 | 男子多向飞碟 |
7 | 张博恒 | 体操 | 男子全能 |
8 | 王梓赛 | 蹦床 | 男子蹦床 |
9 | 张之臻/王欣瑜 | 网球 | 混合双打 |
10 | 刘圣书/谭宁 | 羽毛球 | 女子双打 |
11 | 孙颖莎 | 乒乓球 | 女子单打 |
12 | 徐嘉余/覃海洋/张雨霏/杨浚瑄 | 游泳 | 男女混合4×100米混合泳接力 |
13 | 邹敬园 | 体操 | 男子吊环 |
14 | 邱祺缘 | 体操 | 女子高低杠 |
15 | 梁伟铿/王昶 | 羽毛球 | 男子双打 |
16 | 何冰娇 | 羽毛球 | 女子单打 |
17 | 周雅琴 | 体操 | 女子平衡木 |
18 | 冯彬 | 田径 | 女子铁饼 |
19 | 陈芋汐 | 跳水 | 女子10米跳台 |
20 | 曹利国 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 |
21 | 杨文璐 | 拳击 | 女子60公斤级 |
22 | 邓丽娟 | 运动攀岩 | 女子速度攀岩 |
23 | 郭清 | 跆拳道 | 女子49公斤级 |
24 | 伍鹏 | 运动攀岩 | 男子速度攀岩 |
25 | 王宗源 | 跳水 | 男子3米板 |
26 | 女子曲棍球队 | 曲棍球 | 女子曲棍球 |
27 | 杨柳 | 拳击 | 女子66公斤级 |
2024巴黎奥运会中国铜牌得主:
铜牌数 | 运动员/组合 | 项目 | 赛项 |
---|---|---|---|
1 | 杨浚瑄/程玉洁/张雨霏/吴卿风 | 游泳 | 女子4×100米自由泳接力 |
2 | 张雨霏 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
3 | 肖若腾 | 体操 | 男子全能 |
4 | 马振昭 | 柔道 | 女子78公斤级 |
5 | 张雨霏 | 游泳 | 女子200米蝶泳 |
6 | 杨浚瑄/李冰洁/葛楚彤/柳雅欣 | 游泳 | 女子4×200米自由泳接力 |
7 | 张琼月 | 射击 | 女子50米步枪三姿 |
8 | 严浪宇 | 蹦床 | 男子蹦床 |
9 | 汪顺 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 |
10 | 张雨霏 | 游泳 | 女子50米自由泳 |
11 | 万乐天/唐钱婷/张雨霏/杨浚瑄 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力 |
12 | 王鑫杰 | 射击 | 男子25米手枪速射 |
13 | 张博恒 | 体操 | 男子单杠决赛 |
14 | 吕健林/江伊婷 | 射击 | 混合团体双向飞碟铜牌赛 |
15 | 赵杰 | 田径 | 女子链球 |
16 | 孟令哲 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级 |
17 | 冯紫琪 | 摔跤 | 女子自由式50公斤级 |
18 | 梁育帅 | 跆拳道 | 男子68公斤级 |
19 | 庞倩玉 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级 |
20 | 昌雅妮 | 跳水 | 女子3米板 |
21 | 宋佳媛 | 田径 | 女子铅球 |
22 | 刘清漪 | 霹雳舞 | 女子霹雳舞 |
23 | 洪可新 | 摔跤 | 女子自由式摔跤57公斤级 |
24 | 林希妤 | 高尔夫 | 女子高尔夫 |
【本届巴黎奥运会中国代表团收获四十枚金牌圆满结束!】
2024巴黎奥运会闭幕式直播:
https://news.cctv.com/special/videolive/20240812/index.shtml