废话不多说, 直接看统合怪:
[链接登录后可见]
回程主打一个确实能回得来
2024-11-14 09:31:11 (17.2 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 2.41 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 19.17 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 0.92 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.56 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 9.60 ms http: 403 http: 403
7 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 14.84 ms http: 403 http: 403
8 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 20.00 ms http: 403 http: 403
9 be3261.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com (130.117.3.137) 22.19 ms http: 403 http: 403
10 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 25.98 ms http: 403 http: 403
11 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 32.72 ms http: 403 http: 403
12 be5516.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.62.121) 37.04 ms http: 403 http: 403
13 be3763.agr31.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.76.210) 37.23 ms http: 403 http: 403
14 *
15 *
16 *
17 *
18 113.96.255.170 345.87 ms http: 403 http: 403
19 *
20 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 334.05 ms http: 403 http: 403
21 *
22 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 334.54 ms http: 403 http: 403
23 *
24 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 333.20 ms http: 403 http: 403
25 *
26 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 332.40 ms http: 403 http: 403
27 *
28 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 334.88 ms http: 403 http: 403
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 1.25 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 6.54 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 0.99 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.50 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 9.62 ms http: 403 http: 403
7 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 14.54 ms http: 403 http: 403
8 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 19.87 ms http: 403 http: 403
9 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 22.86 ms http: 403 http: 403
10 be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.185) 26.05 ms http: 403 http: 403
11 be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182) 31.66 ms http: 403 http: 403
12 be5517.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.62.125) 36.79 ms http: 403 http: 403
13 be3763.agr31.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.76.210) 37.31 ms http: 403 http: 403
14 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 112.11 ms http: 403 http: 403
15 *
16 202.97.90.54 316.34 ms http: 403 http: 403
17 *
18 *
19 61.152.1.162 333.37 ms http: 403 http: 403
20 *
21 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 356.01 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 3.90 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 30.32 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 1.00 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.49 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 9.54 ms http: 403 http: 403
7 *
8 ae1.5.ear1.lon15.neo.colt.net (171.75.9.117) 56.03 ms http: 403 http: 403
9 CHINA-TELEC.ear1.London15.Level3.net (212.187.165.22) 55.37 ms http: 403 http: 403
10 59.43.250.1 407.40 ms http: 403 http: 403
11 *
12 59.43.22.5 410.75 ms http: 403 http: 403
13 *
14 110.80.128.90 291.24 ms http: 403 http: 403
15 27.159.81.194 304.56 ms http: 403 http: 403
16 *
17 *
18 117.28.254.129 341.50 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 1.51 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 13.92 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 25.97 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 30.69 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 9.81 ms http: 403 http: 403
7 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 37.43 ms http: 403 http: 403
8 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 19.88 ms http: 403 http: 403
9 *
10 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.86) 25.81 ms http: 403 http: 403
11 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5) 32.06 ms http: 403 http: 403
12 be5516.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.62.121) 36.71 ms http: 403 http: 403
13 be5484.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (130.117.1.2) 37.20 ms http: 403 http: 403
14 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 37.98 ms http: 403 http: 403
15 149.11.84.218 35.42 ms http: 403 http: 403
16 219.158.7.185 204.51 ms http: 403 http: 403
17 219.158.4.53 212.85 ms http: 403 http: 403
18 219.158.3.57 211.24 ms http: 403 http: 403
19 219.158.21.242 202.70 ms http: 403 http: 403
20 113.207.25.138 217.12 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 1.01 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 20.19 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 15.33 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.73 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 13.82 ms http: 403 http: 403
7 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 14.91 ms http: 403 http: 403
8 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 21.55 ms http: 403 http: 403
9 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 24.08 ms http: 403 http: 403
10 be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.185) 31.40 ms http: 403 http: 403
11 be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182) 32.12 ms http: 403 http: 403
12 be5517.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.62.125) 37.07 ms http: 403 http: 403
13 be5484.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (130.117.1.2) 37.12 ms http: 403 http: 403
14 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 37.91 ms http: 403 http: 403
15 149.11.84.210 37.73 ms http: 403 http: 403
16 219.158.5.173 201.59 ms http: 403 http: 403
17 219.158.3.185 181.63 ms http: 403 http: 403
18 *
19 *
20 *
21 119.6.195.34 214.46 ms http: 403 http: 403
22 119.6.6.6 196.01 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 2.09 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 6.06 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 0.92 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.80 ms http: 403 http: 403
5 frankfurt_5_mx1_a0--i518--q10k2_2--yenibosna_mx304_a2.comnet.com.tr (46.31.76.209) 52.42 ms http: 403 http: 403
6 63-220-195-185.static.as3491.net (63.220.195.185) 33.55 ms http: 403 http: 403
7 Bundle-Ether5.br05.lax05.as3491.net (63.223.43.202) 182.82 ms http: 403 http: 403
8 Bundle-Ether5.br05.lax05.as3491.net (63.223.43.202) 182.39 ms http: 403 http: 403
9 63-220-196-63.static.as3491.net (63.220.196.63) 191.95 ms http: 403 http: 403
10 223.120.6.17 192.26 ms http: 403 http: 403
11 223.120.14.210 342.51 ms http: 403 http: 403
12 221.183.89.174 344.22 ms http: 403 http: 403
13 221.183.89.69 350.29 ms http: 403 http: 403
14 221.183.89.46 346.84 ms http: 403 http: 403
15 221.183.51.66 350.04 ms http: 403 http: 403
16 120.204.194.22 362.99 ms http: 403 http: 403
17 120.204.197.126 375.35 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 1.34 ms http: 403 http: 403
2 10.0.254.77 16.10 ms http: 403 http: 403
3 10.0.254.169 0.98 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.67 ms http: 403 http: 403
5 *
6 be4246.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com (130.117.48.154) 9.77 ms http: 403 http: 403
7 be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com (130.117.0.94) 16.89 ms http: 403 http: 403
8 be3422.ccr31.bud01.atlas.cogentco.com (130.117.0.125) 58.16 ms http: 403 http: 403
9 be3263.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com (154.54.59.177) 22.41 ms http: 403 http: 403
10 be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.185) 26.15 ms http: 403 http: 403
11 be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182) 31.40 ms http: 403 http: 403
12 be5517.ccr41.fra05.atlas.cogentco.com (154.54.62.125) 36.81 ms http: 403 http: 403
13 be3343.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.62.142) 43.99 ms http: 403 http: 403
14 be2182.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.77.246) 143.35 ms http: 403 http: 403
15 be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.44.162) 143.15 ms http: 403 http: 403
16 be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.41.205) 143.78 ms http: 403 http: 403
17 be2993.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.225) 143.69 ms http: 403 http: 403
18 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 143.50 ms http: 403 http: 403
19 be5214.ccr31.oma02.atlas.cogentco.com (154.54.165.133) 152.76 ms http: 403 http: 403
20 be3802.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.165.77) 162.32 ms http: 403 http: 403
21 be5821.ccr31.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.167.137) 171.07 ms http: 403 http: 403
22 be5822.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.167.142) 186.03 ms http: 403 http: 403
23 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 187.07 ms http: 403 http: 403
24 38.88.224.162 189.10 ms http: 403 http: 403
25 223.120.6.69 181.48 ms http: 403 http: 403
26 223.120.14.250 342.16 ms http: 403 http: 403
27 221.183.92.197 342.24 ms http: 403 http: 403
28 221.183.92.213 341.75 ms http: 403 http: 403
29 *
30 221.183.71.78 356.42 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 104.239.87.1 1.17 ms http: error http: 403
2 10.0.254.77 291.55 ms http: error http: 403
3 10.0.254.169 0.96 ms http: 403 http: 403
4 reverse.comnetnetwork.com (46.31.76.26) 0.40 ms http: 403 http: 403
5 frankfurt_5_mx1_a0--i518--q10k2_2--yenibosna_mx304_a2.comnet.com.tr (46.31.76.209) 38.00 ms http: 403 http: 403
6 63-220-195-185.static.as3491.net (63.220.195.185) 33.31 ms http: 403 http: 403
7 *
8 tsingHua.hu0-0-0-9.clbr02.hkg04.as3491.net (63.218.115.14) 348.46 ms http: 403 http: 403
9 101.4.114.181 399.45 ms http: 403 http: 403
10 *
11 101.4.117.81 380.99 ms http: 403 http: 403
12 *
13 101.4.112.14 393.34 ms http: 403 http: 403
14 101.4.112.49 433.06 ms http: 403 http: 403
15 *
16 101.4.112.194 433.96 ms http: 403 http: 403
17 *
18 *
19 *
20 *
21 202.112.14.151 415.89 ms http: 403 http: 403
----------------------------------------------------------------------